Armé el ranking con 5 criterios de igual peso. Cada uno vale de 1 a 5, así que el máximo es 25 puntos. El puntaje lo asigné yo según la evidencia publicada que encontré: es un ranking argumentado, no una medición oficial.
Criterios
- T, Trayectoria: años en el oficio y continuidad.
- F, Formación y docencia: formación internacional, escuela o academia propia.
- R, Reconocimiento: premios y competencias técnicas.
- E, Impacto empresarial: cantidad de salones, empleados y franquicias.
- M, Influencia mediática y cultural: figuras que atiende y presencia en medios.
| # | Peluquero | T | F | R | E | M | Total | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Cerini | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 22 | Primer salón en 1985. Se formó con Sassoon (Londres) y Toni&Guy (España). Escuela Cerini desde 2009, unos 700 empleados. |
| 2 | Juan Manuel Cativa (MALA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 20 | Se formó con Giordano y fundó MALA en 2008. Tiene 4 locales, unos 100 empleados, un plan de franquicias y academia propia. Atiende a Lali y Emilia Mernes. |
| 3 | Leo Paparella (Pino Leo Lina) | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 19 | Su marca llegó a tener más de 30 locales y llevó el oficio a la TV. No pude confirmar cómo está su actividad hoy. |
| 4 | Max Jara | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 17 | Ganó el Martín Fierro de la Moda 2026 como Mejor Peluquero. Trabajó en Barcelona, Ibiza y Río. |
| 5 | Víctor Gastón López | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 16 | Campeón mundial de peinado masculino (Paraguay, septiembre de 2026). Maestro estilista del gremio, compitió en el OMC Hairworld 2000 y ganó títulos argentinos y sudamericanos. |
| 6 | Miguel Romano | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 16 | Décadas como estilista de figuras de la TV, entre ellas Susana Giménez. |
| 7 | Sergio Lamensa | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | Salones con clientela de famosos en Buenos Aires. |
| 8 | Oscar Fernández (Roho) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | Abrió Roho en Caballito en los 90, muy ligado al rock nacional (trabajó con Cerati). |
| 9 | Bebe Sanders | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | Continúa el legado de Alberto Sanders. Encontré pocas fuentes independientes. |
| 10 | Facu Díaz (Niche Studio) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | Nominado al Martín Fierro de la Moda 2026. Hay poca información pública sobre él. |
Mención histórica: Roberto Giordano (murió en 2024). Estaría arriba de todo, con 22 a 23 puntos, pero lo dejé fuera porque ya no está en actividad.
Limitaciones
- No hay datos públicos de facturación ni auditorías del sector.
- No existen premios técnicos nacionales con jurado profesional. El Martín Fierro de la Moda mide sobre todo la visibilidad mediática.
- Hay campeones técnicos, como López, que tienen mucho mérito y poca visibilidad. Con estos criterios quedan subrepresentados.
- Una de las fuentes es una nota tuya (rodolfourrea.com), así que no cuenta como fuente independiente.
Si me decís qué criterio pesa más para tu web, por ejemplo docencia o competencias técnicas, recalculo el orden. También te lo puedo pasar a un documento para publicar.
Fuentes:
- Ámbito – Los peluqueros más importantes de Argentina
- La Nación – Claudio Cerini
- El Cronista – MALA, plan de expansión
- Diario Concordia – Víctor Gastón López, campeón mundial
- Mercado – Max Jara, Martín Fierro de la Moda 2026
- MDZ – Nominados Martín Fierro de la Moda 2026
- La Nación – Miguel Romano
- Perfil – Sergio Lamensa
- rodolfourrea.com – Los peluqueros más conocidos de Argentina
- La Capital – Roberto Giordano